PREIS-ANFRAGE: NÄGEL + GAS für IM 90i

Name           Telefon           Email     


PASLODE Impulse Packs IM 90i - blank
Artikelnummer Abmessung in mm Ausführung Nägel in 1.000 Brennstoffzellen in Stück Gewicht in kg Anfragemenge
142004 2,8 x 51 glatt 3,75 3 9,4
142005 2,8 x 51 glatt 3,75 3 9,4
142010 2,8 x 63 gerillt 3,75 3 11,4
142011 2,8 x 63 gerillt 3,75 3 11,4
142015 2,8 x 70 glatt 2,50 2 8,4
142016 2,8 x 70 gerillt 2,50 2 8,4
142017 3,1 x 75 glatt 2,50 2 10,3
142018 2,8 x 70 gerillt 2,50 2 9,1
142021 2,8 x 80 glatt 2,50 2 9,1
142022 2,8 x 80 gerillt 2,50 2 11,1
142023 2,8 x 63 gerillt 2,50 2 11,1
142026 3,1 x 70 glatt 2,50 2 9,6
142028 3,1 x 75 glatt 2,50 2 9,6
142029 3,1 x 75 gerillt 2,50 2 11,7
142032 3,1 x 80 glatt 2,50 2 11,7
142033 3,1 x 80 gerillt 2,50 2 14,5
142035 3,1 x 90 glatt 2,50 2 14,5
142036 3,1 x 90 gerillt 2,50 2 14,5

zum Absendebutton


PASLODE Impulse Packs IM 90i - galvPlus
Artikelnummer Abmessung in mm Ausführung Nägel in 1.000 Brennstoffzellen in Stück Gewicht in kg Anfragemenge
142006 2,8 x 51 glatt 3,75 3 9,4
142007 2,8 x 51 gerillt 3,75 3 9,4
142012 2,8 x 63 glatt 3,75 3 11,4
142013 2,8 x 63 gerillt 3,75 3 11,4
142019 2,8 x 75 gerillt 2,50 2 9,4
142024 3,1 x 70 gerillt 2,50 2 10,3
142027 3,1 x 70 glatt 2,50 2 9,1
142030 3,1 x 75 gerillt 2,50 2 11,1
142034 3,1 x 80 glatt 2,50 2 11,7
142037 3,1 x 90 glatt 2,50 2 14,5
142038 3,1 x 90 gerillt 2,50 2 14,5

zum Absendebutton


PASLODE Impulse Packs IM 90i - feuerverzinkt
Artikelnummer Abmessung in mm Ausführung Nägel in 1.000 Brennstoffzellen in Stück Gewicht in kg Anfragemenge
142008 2,8 x 51 gerillt 3,75 3 10,7
142014 2,8 x 63 gerillt 3,75 3 13,1
142020 2,8 x 63 gerillt 2,50 2 10,5
142025 2,8 x 75 gerillt 2,50 2 10,4
142031 3,1 x 75 gerillt 2,50 2 12,4
142039 3,1 x 90 glatt 3,50 2 14,5
142040 3,1 x 90 gerillt 2,50 2 14,5

zum Absendebutton


PASLODE Impulse Packs IM 90i - edelstahl
Artikelnummer Abmessung in mm Ausführung Nägel in 1.000 Brennstoffzellen in Stück Gewicht in kg Anfragemenge
142045 2,8 x 51 gerillt 1,25 1 3,2
142046 2,8 x 55 gerillt 1,25 1 3,3
142047 2,8 x 63 gerillt 1,25 1 4,3
142048 2,8 x 70 gerillt 1,25 1 4,3
142049 2,8 x 80 gerillt 1,25 1 4,8
142050 3,1 x 80 gerillt 1,25 1 5,9